Über
Phoenix stammt aus Großbritannien und seine Starqualitäten kommen auch in seinen Kampffähigkeiten zur Geltung. Sein Publikum ist entweder geblendet oder Feuer und Flamme. Ob mit oder ohne Verstärkung – der Kampf beginnt, wenn er es sagt.
Ability's (Fähigkeiten)
Icon | Aspekt | Details |
---|---|---|
![]() |
Fähigkeit | Run It Back |
Beschreibung | Phoenix' ultimative Fähigkeit. Wenn er stirbt, wird er an der Stelle wiederbelebt, an der er die Fähigkeit aktivierte. | |
Schaden | Kein Schaden | |
Dauer | 10 Sekunden | |
Kosten | 6 Ultimative Punkte | |
Hinweis | Wird aktiviert, um den Wiederbelebungspunkt festzulegen |
Icon | Aspekt | Details |
---|---|---|
![]() |
Fähigkeit | Blaze |
Beschreibung | Phoenix wirft eine Wand aus Flammen, die sowohl Feinde verbrennen als auch als Deckung dienen kann. | |
Schaden | 40 Schaden pro Sekunde | |
Dauer | 5 Sekunden | |
Kosten | 200 Credits | |
Hinweis | Wird auf dem Boden platziert und in einer Linie geworfen |
Icon | Aspekt | Details |
---|---|---|
![]() |
Fähigkeit | Curveball |
Beschreibung | Phoenix wirft eine blendende Granate, die Feinde in der Nähe blendet, wenn sie um eine Ecke geworfen wird. | |
Schaden | Kein Schaden | |
Dauer | 1,5 Sekunden | |
Kosten | 100 Credits | |
Hinweis | Wird geworfen und um eine Ecke geworfen |
Icon | Aspekt | Details |
---|---|---|
![]() |
Fähigkeit | Hot Hands |
Beschreibung | Phoenix wirft eine Feuergranate, die sowohl Feinden Schaden zufügt als auch Phoenix selbst heilt, wenn er in der Nähe ist. | |
Schaden | 60 Schaden pro Sekunde (Feinde) | |
30 Heilung pro Sekunde (Phoenix) | ||
Dauer | 5 Sekunden | |
Kosten | 200 Credits | |
Hinweis | Wird geworfen und macht bei aufprall einen kleinen Bereich auf dem Boden |