Diese internet seite geht um das eherenamt Der Frweiwillgen Feuerwehr
In Der seite werde ich in das wesen der freiwillige Feuerwehr
die freiwillige Feuerwehr wurde von 1865 bis 1879 die sogenannten Turner-Feuerwehren" und "Freiwillige Bürgerwehren" die ertse einrichtung mit dem namen Freiwillige Feuerwehr 1879 im stadtteil Saarn (Saarland) gegründet.im Heutigen zeitalter kannst du mit zwischen 10-12 Jahren in die jugendfeuerwehr Und ab 16 fängst du an mit den modulen [diese werde ich noch erwähnen] ab den 18 lebens jahr gehst du zur den aktiven also du du darfst dann mit auf dem einsatzfahrzeugen zum einsatz raus
Einsatzfahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeugtyp | Kurzbezeichung | Hauptaufgabe | Gesamtmass | Besatzung | (mindest)Tankvolumen | |
Tragkraftspritzenfahrzeug | TSF | Brandbekämpfung | 4,75 t | Staffel (0/1/5/6) | kein tank verbaut | |
Tragkraftspritzenfahrzeugen mit Wasser | TSF-W | Brandbekämpfung | 7,5 t | Staffel (0/1/5/6) | 500 bis 750 l | |
Kleinlöschfahrzeug | KLF | Brandbekämpfung | 4,75 t | Staffel (0/1/5/6) | 500 l | |
Mittleres Löschfahrzeug | MLF | Brandbekämpfung | 9 t | Staffel (0/1/5/6) | 600 bis 1000 l | |
Löschgruppenfahrzeug 10 | LF 10 | Brandbekämpfung/ Leichte Technische Hilfeleistung | 14 t | Gruppe (0/1/8/9) | 1200 l | |
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 | HLF 10 | Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung | 14 t | Gruppe (0/1/8/9) | 1000 l | |
Löschgruppenfahrzeug 20 | LF 20 | Brandbekämpfung/ Leichte Technische Hilfeleistung | 16 t | Gruppe (0/1/8/9) | 2000 l | |
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 | HLF 20 | Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung | 16 t | Gruppe (0/1/8/9) | 1200 l | |
Löschgruppenfahrzeug 20 für den Katastrophenschutz | LF 20 KatS | Brandbekämpfung/ Leichte Technische Hilfeleistung | 16 t | Gruppe (0/1/8/9) | 1000 l | |
Tanklöschfahrzeug 2000 | TLF 2000 | Brandbekämpfung | 14 t | Trupp (0/1/2/3) | 2000 (1800) l | |
Tanklöschfahrzeug 3000 | TLF 3000 | Brandbekämpfung | 14 t | Trupp (0/1/2/3) | 3000 l | |
Tanklöschfahrzeug 4000 | TLF 4000 | Brandbekämpfung | 16 t | Trupp (0/1/2/3) | 4000 l+500 l schaumittel | |
Drehleiter 12/9 | DLK 12 (DLAK 12/9) | Rettungstechnik/Brandbekämpfung | 13 t | Trupp (0/1/2/3) | Kein wasser tank sowie pumpe | |
Drehleiter 18/12 | DLK 18 (DLAK 18/12) | Rettungstechnik/Brandbekämpfung | 16 t | Trupp (0/1/2/3) | Kein wasser tank sowie pumpe | |
Drehleiter 23/12 | DLK 23 (DLAK 23/12) | Rettungstechnik/Brandbekämpfung | 16 t | Trupp (0/1/2/3) | Kein wasser tank sowie pumpe | |
Telesmastfahrzeug | TMF | Rettungstechnik/Brandbekämpfung | 16 t | Trupp (0/1/2/3) | Kein wasser tank sowie pumpe | |
Wechselladerfahrzeug | WLF | Logistik | 16 t | Trupp (0/1/2/3) | Kein wasser tank sowie pumpe | |
Rüstwagen | RW | Technische Hilfeleistung | 16 t | Trupp (0/1/2/3) | Kein wasser tank sowie pumpe | |
Gerätewagen Gefahrgut | GW-G | Gefahrguteinsätze | 16 t | Trupp (0/1/1/2 oder 0/1/2/3) | Kein wasser tank sowie pumpe | |
Gerätewagen Logistik 1 | GW-L1 | Logistik | 7,5 t (16 t) | Trupp (0/1/2/3) oder Staffel (0/1/5/6) | Kein wasser tank sowie pumpe | |
Gerätewagen Logistik 2 | GW-L2 | Logistik | 16 t | Trupp (0/1/2/3) oder Staffel (0/1/5/6) | Kein wasser tank sowie pumpe | |
Kommandowagen | KDOW | Führung/Einsatzleitung | 3,5 t | (1/0/0/1) | Kein wasser tank sowie pumpe | |
Einsatzleitwagen 1 | ELW 1 | Führung/Einsatzleitung | 4,75 t | (1/0/1/2) | Kein wasser tank sowie pumpe | |
Einsatzleitwagen 2 | ELW 2 | Führung/Einsatzleitung | 16 t | (1/0/1/2) | Kein wasser tank sowie pumpe |
Das ist unterschiedlich auf jedem einsatzfahrzeug Es gibt folgende Führungskräfte bei der FW Der Staffel-/Gruppenführer, Zugführer, Einsatzleiter (A-dienst , B-dienst, C-dienst ) Und die Wehr Leitung
Die Führungskräfte Sitzen auf einsatzfahrzeugen der Feuerwehr wie zum Beispiel der Gruppenführer auf einem Löschfahrzeug mit Gruppe Als Führungskraft dieser Führt den Einsatz bis ein Einsatzleiter an Einsatzort angekommen ist dies ist nur bei großen lagen bei kleinen Einsätzen ist der Fahrzeugführer Der für den zuständige Mannschaft zuständig
Die Freiwillige Feuerwehr ist nicht Das Einzige Ehrenamtliche Organisation da gibst auch Diese folgende Organisationen
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)
Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk ( THW )
Deutsche Rote Kreuz e. V. (DRK)
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
Malteser Hilfsdienst(MHD)
Die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH)
Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland(ASB)
Die Module umfassen die Ausbildungsthemen Fahrzeug- und Gerätekunde, Gefahren an der Einsatzstelle, Verkehrsabsicherung, Knoten und Stiche, Rechtsgrundlagen, Erste Hilfe, tragbare Leitern und Retten, Selbstretten, Sichern. Diese fangen an mit 16 jahren bei der jungenfeuerwher Da werden sie sachen gelernt die du für die aktiven Benötigt wie truppman 1 und 2
die werde ich in einer tabelle auffassen